
Ремонт стартера ПСУ2 включает полный комплекс работ по восстановлению его работоспособности и продлению срока службы. Специалисты проводят тщательную диагностику, выявляют неисправности и выполняют все необходимые ремонтные операции.
В услугу входит:
Разборка стартера и очистка внутренних компонентов.
Проверка обмотки, контактов и электрических соединений.
Замена или восстановление втягивающего реле, щеточного узла и подшипников.
Смазка трущихся деталей для снижения износа.
Настройка и регулировка работы механических узлов.
Тестирование на нагрузку и проверка работоспособности после ремонта.
Благодаря комплексному подходу и использованию качественных комплектующих стартер ПСУ2 после ремонта работает стабильно и надежно.
Мы предоставляем гарантию 6 месяцев на ремонт стартера ПСУ2, что подтверждает качество выполненных работ и надежность оборудования после восстановления.
Гарантия распространяется на:
Стабильную работу стартера без сбоев и перегрева.
Исправность обмотки, контактов и механических узлов.
Отсутствие посторонних шумов, вибраций и замедленного срабатывания.
Бесплатное устранение дефектов, возникших по нашей вине.
Благодаря профессиональному ремонту и использованию качественных комплектующих, мы гарантируем долгий срок службы стартера после восстановления
Мощность (кВт) | 3000 оборотов | 1500 оборотов | 1000 оборотов | 750 оборотов |
до 1,5 | от 5500 руб. | от 5500 руб. | от 5500 руб. | от 5500 руб. |
2,2 | от 5500 руб. | от 6050 руб. | от 7260 руб. | от 8712 руб. |
3 | от 6500 руб. | от 7150 руб. | от 8580 руб. | от 10296 руб. |
4 | от 7500 руб. | от 8250 руб. | от 9900 руб. | от 11880 руб. |
5,5 | от 9000 руб. | от 9900 руб. | от 11880 руб. | от 14256 руб. |
7,5 | от 13000 руб. | от 14300 руб. | от 17160 руб. | от 20592 руб. |
11 | от 17000 руб. | от 18700 руб. | от 22440 руб. | от 26928 руб. |
15 | от 22000 руб. | от 24200 руб. | от 26620 руб. | от 31944 руб. |
18,5 | от 26000 руб. | от 28600 руб. | от 31460 руб. | от 37752 руб. |
22 | от 29000 руб. | от 31900 руб. | от 35090 руб. | от 42108 руб. |
30 | от 33000 руб. | от 36300 руб. | от 39930 руб. | от 47916 руб. |
37 | от 38000 руб. | от 41800 руб. | от 45980 руб. | от 55176 руб. |
45 | от 47000 руб. | от 51700 руб. | от 56870 руб. | от 68244 руб. |
55 | от 52000 руб. | от 57200 руб. | от 65371 руб. | от 78446 руб. |
75 | от 63000 руб. | от 69300 руб. | от 79200 руб. | от 95040 руб. |
90 | от 78000 руб. | от 85800 руб. | от 98057 руб. | от 117669 руб. |
110 | от 90000 руб. | от 99000 руб. | от 113143 руб. | от 135771 руб. |
132 | от 120000 руб. | от 132000 руб. | от 150857 руб. | от 181029 руб. |
160 | от 150000 руб. | от 165000 руб. | от 188571 руб. | от 226286 руб.
|
Мы предлагаем выгодные цены и специальные скидки для постоянных клиентов.
Не откладывайте обслуживание вашго оборудования — обратитесь к нам для точного расчета стоимости обслуживания электроустановок и трансформаторных подстанций.